GENER SEXO CATEG DORS APELLIDOS Y NOMBRE TIEMPO MED/KM CATEGORIA SEXO CLUB LOCALIDAD
1 1 1 1 CANO GARCIA JUAN F.                      1:10:21 3:20 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.CYOPSA           MONTIJO                       
2 2 2 440 CABRERAS FLORES JOSE M.                  1:12:52 3:27 JUN/PRO/SENIOR  M GRUPORIVERO.NET      ALBURQUERQUE                  
3 3 3 173 CRESPO RINCON JUAN JOSE                  1:13:00 3:27 JUN/PRO/SENIOR  M MAJADAHONDA          TORREJ.ARDOZ                  
4 4 1 588 SANCHEZ SANCHEZ JUAN F.                  1:13:13 3:28 VETERANO A      M C.A.LA SERENA        VVA.SERENA                    
5 5 4 614 MORA GARCIA-MORA FRANCISCO               1:13:40 3:29 JUN/PRO/SENIOR  M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
6 6 1 664 QUINTERO JAPON FRANCISCO                 1:13:50 3:29 VETERANO B      M C.A.CORIA            CORIA DEL RIO                 
7 7 2 194 PEROZO MOSQUERO MANUEL                   1:14:25 3:31 VETERANO B      M TORO C.RURAL ZAMORA  BADAJOZ                       
8 8 5 615 FERNANDEZ MARTIN FRANCISCO               1:14:31 3:31 JUN/PRO/SENIOR  M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
9 9 6 674 MORATILLA FARIŅAS ROBERTO                1:14:45 3:32 JUN/PRO/SENIOR  M                      AZUQUECA                      
10 10 3 594 SARAVIA LUIS                             1:15:08 3:33 VETERANO B      M CCDT.M.PORTALEGRE    PORTALEGRE                    
11 11 2 187 ARAUJO FERNANDEZ JUAN ANTONIO            1:15:17 3:34 VETERANO A      M                      TALV.REINA                    
12 12 1 623 MEDINA RIVERA ANDRES                     1:15:58 3:36 VETERANO C      M C.ESC.AT.PLASEN      PLASENCIA                     
13 13 3 285 BUTRON CHAVEZ JOSE A.                    1:16:02 3:36 VETERANO A      M C.CARMONA-PAEZ       SAN FERNANDO                  
14 14 4 230 REVENGA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           1:16:08 3:36 VETERANO A      M BIKILA               TOLEDO                        
15 15 1 592 REAL ANTONIO                             1:16:23 3:37 VETERANO D      M CCDT.M.PORTALEGRE    PORTALEGRE                    
16 16 5 488 LOPEZ ORTEGA ANGEL                       1:16:35 3:37 VETERANO A      M C.A.SAN VICENTE      SAN VTE. ALCANTARA            
17 17 7 604 MORAN VICENTE RUBEN                      1:16:38 3:37 JUN/PRO/SENIOR  M C.D.A.CIUDAD RO      CIUDAD RODRIGO                
18 18 2 347 MATEOS BRONCANO JUAN                     1:16:52 3:38 VETERANO D      M AT.TRUJILLO          TRUJILLO                      
19 19 6 436 LOPEZ DIAZ JOSE                          1:17:19 3:39 VETERANO A      M C.A.V. CORDOBA       CORDOBA                       
20 20 8 543 CLETO DE CASTRO RODRIGUEZ MANUEL         1:18:08 3:42 JUN/PRO/SENIOR  M C.D.A.VETERANOS      SALAMANCA                     
21 21 7 243 SANTOS VEGA FCO.JAVIER                   1:18:13 3:42 VETERANO A      M C.A.ZAFRA            ZAFRA                         
22 22 2 593 COSTA LUIS                               1:18:21 3:42 VETERANO C      M CCDT.M.PORTALEGRE    PORTALEGRE                    
23 23 9 190 CABEZA JAREŅO DAVID                      1:18:38 3:43 JUN/PRO/SENIOR  M T.A.S.               MADRID                        
24 24 10 487 JAVIER SAAVEDRA FRANCISCO                1:19:17 3:45 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.SAN VICENTE      SAN VTE. ALCANTARA            
25 25 11 349 FERNANDEZ CARRASCO FRANCISCO             1:19:19 3:45 JUN/PRO/SENIOR  M AT.TRUJILLO          TRUJILLO                      
26 26 3 40 CONTADOR CASILLAS M.ANGEL                1:19:25 3:45 VETERANO C      M ESCUELA MUNICIPAL    MERIDA                        
27 27 12 655 CEREZO LEAL HUMBERTO                     1:19:46 3:46 JUN/PRO/SENIOR  M P.FITNESS CENTER     CACERES                       
28 28 8 526 PAREDES MENEA JOAQUIN                    1:19:55 3:47 VETERANO A      M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
29 29 9 496 GALAVIS GALLARDO LUIS                    1:20:01 3:47 VETERANO A      M C.A.TIERRA BARR.     ALMENDRALEJO                  
30 30 13 348 SANCHEZ GRANDE JOSE M.                   1:20:04 3:47 JUN/PRO/SENIOR  M AT.TRUJILLO          TRUJILLO                      
31 31 10 681 ARIAS CABEZAS BALTASAR                   1:20:05 3:47 VETERANO A      M C.A.TIERRA BARR.     ALMENDRALEJO                  
32 32 4 291 LAZARO MEDRANO MANUEL J.                 1:20:08 3:47 VETERANO C      M AACB.                BADAJOZ                       
33 33 5 639 MARTIN MARTIN JOSE MARIA                 1:20:14 3:48 VETERANO C      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
34 34 11 474 GARCIA GARCIA FRANCISCO                  1:20:23 3:48 VETERANO A      M                      VVA.SERENA                    
35 35 12 444 GALAN RODRIGUEZ JOSE M.                  1:20:25 3:48 VETERANO A      M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
36 36 3 125 CARRASCO LOZANO DIEGO                    1:20:27 3:48 VETERANO D      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
37 37 6 540 PAREDES PALOMINO FCO.JAVIER              1:20:29 3:48 VETERANO C      M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
38 38 14 267 LOPEZ LOPEZ GREGORIO                     1:20:31 3:48 JUN/PRO/SENIOR  M C.D.A.VETERANOS      SALAMANCA                     
39 39 4 297 GAMINO VIVAS JUAN                        1:20:38 3:49 VETERANO D      M AACB.                BADAJOZ                       
40 40 15 476 BECERRA REYES IGNACIO                    1:20:53 3:50 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.CYOPSA           PBLA.CALZADA                  
41 41 16 586 BARROSO LOPEZ RICARDO                    1:21:00 3:50 JUN/PRO/SENIOR  M AT.BEJAR             CANDELARIO                    
42 42 4 662 GALINDO ORTIZ DIEGO                      1:21:11 3:50 VETERANO B      M C.A.TIERRA BARR.     ALMENDRALEJO                  
43 43 17 186 MAGANTO MARCOS RAUL                      1:21:41 3:52 JUN/PRO/SENIOR  M                      TALV.REINA                    
44 44 18 641 GOMEZ HERRERA JOSE A.                    1:21:45 3:52 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.DON BENITO       DON BENITO                    
45 45 5 282 RANGEL LEBRATO JAVIER                    1:21:51 3:52 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
46 46 19 289 GALLEGOS MARTINEZ FCO.JAVIER             1:21:54 3:52 JUN/PRO/SENIOR  M AACB.                BADAJOZ                       
47 47 20 688 VEGA GASPAR LUIS A.                      1:22:00 3:53 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.CYOPSA           MONTIJO                       
48 48 13 621 DELIS RODRIGUEZ MANUEL                   1:22:11 3:53 VETERANO A      M                      CACERES                       
49 49 21 493 DE LA CRUZ SUAREZ JOSE M.                1:22:29 3:54 JUN/PRO/SENIOR  M                      LOS SANTOS DE MAI.            
50 50 22 687 ALVAREZ MORENO JUAN PEDRO                1:22:34 3:54 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.CYOPSA           MONTIJO                       
51 51 23 433 DIAZ FERNANDEZ JUAN J.                   1:22:45 3:55 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.V. CORDOBA       CORDOBA                       
52 52 7 456 RODRIGUEZ ALVAREZ FCO.JAVIER             1:22:48 3:55 VETERANO C      M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
53 53 14 605 MONTES GARCIA DANIEL                     1:22:52 3:55 VETERANO A      M                      MADRID                        
54 54 6 379 HERNANDEZ ALVARO JUAN M.                 1:22:54 3:55 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
55 55 24 466 FERNANDEZ VAZQUEZ PABLO                  1:23:03 3:56 JUN/PRO/SENIOR  M                      PLASENCIA                     
56 56 25 375 MARTINEZ ROMEU JESUS                     1:23:09 3:56 JUN/PRO/SENIOR  M E.A.CACERES          CACERES                       
57 57 26 501 RODRIGUEZ CALDERA CARLOS                 1:23:33 3:57 JUN/PRO/SENIOR  M AACB.                BADAJOZ                       
58 58 15 581 VISEDA VALLE JAVIER                      1:23:35 3:57 VETERANO A      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
59 59 27 441 AMOR LOPEZ JESUS M.                      1:23:45 3:58 JUN/PRO/SENIOR  M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
60 60 8 141 ARDILA BRAVO ANTONIO                     1:24:05 3:59 VETERANO C      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
61 61 16 70 CORRALES DIOS JESUS                      1:24:05 3:59 VETERANO A      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
62 62 28 684 FRANGANILLO MARTINEZ MARCO               1:24:12 3:59 JUN/PRO/SENIOR  M TRIATLON ALMEN.      ALMENDRALEJO                  
63 63 29 288 RODRIGUEZ FRANCISCO J.CARLOS             1:24:17 3:59 JUN/PRO/SENIOR  M ECOSPORT             AVILA                         
64 64 30 182 SERRADILLA PEREZ ANTONIO                 1:24:28 4:00 JUN/PRO/SENIOR  M                      ALMENDRALEJO                  
65 65 17 494 GARCIA PEREZ JOSE R.                     1:24:41 4:00 VETERANO A      M C.A.PERCEIANA        BADAJOZ                       
66 66 7 334 MATEOS RODRIGUEZ JOSE M.                 1:24:41 4:00 VETERANO B      M C.MARATON BA.        BADAJOZ                       
67 67 8 175 GARCIA RAMOS JAVIER                      1:24:45 4:01 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
68 68 31 532 SANCHEZ GONZALEZ FCO.JAVIER              1:24:52 4:01 JUN/PRO/SENIOR  M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
69 69 32 219 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO F.           1:24:56 4:01 JUN/PRO/SENIOR  M A.D.SERFINEX         CORIA                         
70 70 18 199 CARRERAS HUERTA EMILIO                   1:25:01 4:01 VETERANO A      M IES.ALAGON           ALAGON                        
71 71 9 458 PIŅERO GARCIA ANTONIO                    1:25:08 4:02 VETERANO B      M                      BADAJOZ                       
72 72 33 533 QUIROS DELGADO RUBEN                     1:25:20 4:02 JUN/PRO/SENIOR  M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
73 73 9 523 GARCIA SAUCEDA LUIS                      1:25:20 4:02 VETERANO C      M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
74 74 10 618 FERNANDEZ MORALES FRANCISCO              1:25:22 4:02 VETERANO B      M                      DON BENITO                    
75 75 34 640 BARRAGAN MORENO JAVIER                   1:25:28 4:03 JUN/PRO/SENIOR  M C.NATACION-C.DELFINE CACERES                       
76 76 19 624 MARTIN MARTIN JOSE C.                    1:25:33 4:03 VETERANO A      M                      BADAJOZ                       
77 77 20 631 GAŅAN ROSARIO MANUEL                     1:25:35 4:03 VETERANO A      M C.ELVENSE NATASAO    BADAJOZ                       
78 78 35 280 GONZALEZ DIAZ JUAN JOSE                  1:25:36 4:03 JUN/PRO/SENIOR  M                      CALAMONTE                     
79 79 10 457 SERRADILLA CORCHERO ANTONIO              1:25:47 4:03 VETERANO C      M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
80 80 36 609 CARRILLO NAVAS JOSE LUIS                 1:25:52 4:04 JUN/PRO/SENIOR  M                      VALENCIA ALCANTARA            
81 81 21 627 MARIAN MIHAI MARIN                       1:25:57 4:04 VETERANO A      M S.M.D.CALAMONTE      CALAMONTE                     
82 82 11 511 RUIZ VIŅAS FRANCISCO                     1:25:57 4:04 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
83 83 22 638 VILLA ANDRADA RAUL                       1:26:01 4:04 VETERANO A      M C.A.CASAR-CACERES    CASAR DE CACERES              
84 84 5 357 LOPEZ ALONSO MANUEL                      1:26:01 4:04 VETERANO D      M C.D.A.VETERANOS      SALAMANCA                     
85 1 1 551 LOPEZ CALCIS RAQUEL                      1:26:01 4:04 JUN/PRO/SENIOR  F C.CARMONA-PAEZ       SAN FERNANDO                  
86 85 11 247 MUŅOZ BELMONTE JOSE                      1:26:09 4:05 VETERANO C      M C.A.ZAFRA            ZAFRA                         
87 86 37 217 VIZCAINO GALAN PEDRO JOSE                1:26:40 4:06 JUN/PRO/SENIOR  M                      TORREMEJIAS                   
88 87 38 515 GARCIA HERMOSO RUBEN                     1:26:44 4:06 JUN/PRO/SENIOR  M C.ESC.AT.PLASEN      PLASENCIA                     
89 88 39 435 CABRERA CABRERA JOSE A.                  1:26:57 4:07 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.V. CORDOBA       CORDOBA                       
90 89 12 119 ANGEL AVILA JUAN M.                      1:26:58 4:07 VETERANO C      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
91 90 12 178 GARCIA CARRETERO LUIS                    1:26:59 4:07 VETERANO B      M PUERTA BISAGRA       TOLEDO                        
92 91 23 236 TELLO SANCHEZ JOSE MIGUEL                1:27:03 4:07 VETERANO A      M                      VVA.SERENA                    
93 92 6 37 CHAVETE BARROSO ELIAS                    1:27:17 4:08 VETERANO D      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
94 93 13 502 GOMEZ MINGORANCE JULIO                   1:27:20 4:08 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
95 94 24 287 MARQUEZ FIGUEREDO JOSE A.                1:27:21 4:08 VETERANO A      M AACB.                BADAJOZ                       
96 95 13 383 MORENO RIVERA FERNANDO                   1:27:23 4:08 VETERANO C      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
97 96 25 395 BARRIGA MORENO JOSE                      1:27:23 4:08 VETERANO A      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
98 97 14 372 VIVO RODRIGUEZ JOSE M.                   1:27:30 4:08 VETERANO C      M E.A.CACERES          CACERES                       
99 98 26 22 GARCIA CORTES JOSE ANTONIO               1:27:30 4:08 VETERANO A      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
100 99 27 387 LOPEZ CASTRO ANTONIO J.                  1:27:34 4:09 VETERANO A      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
101 100 28 179 NOGALES BARRANQUERO J.VICENTE            1:27:42 4:09 VETERANO A      M                      CORTECONCEPC.                 
102 101 15 65 CONDE VAZQUEZ JOAQUIN                    1:27:48 4:09 VETERANO C      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
103 102 16 31 CALVO POLO ANDRES                        1:27:49 4:09 VETERANO C      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
104 103 14 233 DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS                 1:27:55 4:10 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
105 104 40 647 GINES FERNANDEZ JESUS C.                 1:27:57 4:10 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.PLASENCIA        PLASENCIA                     
106 105 15 384 MARTIN FERNANDEZ ANTONIO                 1:27:59 4:10 VETERANO B      M C.M.CACERES-ECONISA  CACERES                       
107 106 41 700 GOMEZ ORTEGA FCO. JOSE                   1:28:01 4:10 JUN/PRO/SENIOR  M                                                    
108 107 42 658 PARRA ALVAREZ FRANCISCO                  1:28:16 4:11 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.TIERRA BARR.     ALMENDRALEJO                  
109 108 17 490 RODRIGUEZ GUISADO FRANCISCO              1:28:20 4:11 VETERANO C      M C.A.CORREPLAYAS      CHIPIONA                      
110 109 43 434 DIAZ FERNANDEZ PEDRO B.                  1:28:24 4:11 JUN/PRO/SENIOR  M C.A.V. CORDOBA       CORDOBA                       
111 110 18 131 ROMERO VIVAS FELIX                       1:28:25 4:11 VETERANO C      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
112 111 44 204 QUIJADA GONZALEZ JOSE ANTONIO            1:28:25 4:11 JUN/PRO/SENIOR  M                      MONTEHERMOSO                  
113 112 29 227 HERNANDEZ PULIDO JAVIER                  1:28:26 4:11 VETERANO A      M A.D.SERFINEX         CORIA                         
114 113 30 223 VAQUERO GUTIERREZ SEVERIANO              1:28:27 4:11 VETERANO A      M A.D.SERFINEX         CORIA                         
115 114 16 478 SANCHEZ PACHON TOMAS                     1:28:38 4:12 VETERANO B      M C.A.PERCEIANA        VFCA.BARROS                   
116 115 19 374 PULIDO DONOSO FELIX                      1:28:44 4:12 VETERANO C      M E.A.CACERES          CACERES                       
117 116 17 253 PAULO ALCANTARA LUIS                     1:28:45 4:12 VETERANO B      M BAHIA.               PORTUGAL                      
118 117 45 304 CORBACHO GARCIA DANIEL LUIS              1:28:46 4:12 JUN/PRO/SENIOR  M AACB.                BADAJOZ                       
119 118 31 495 CARRON CHORRO VICTOR M.                  1:28:51 4:12 VETERANO A      M C.ESC.AT.PLASEN      PLASENCIA                     
120 119 32 468 RODRIGUEZ GARCIA GERMAN                  1:29:01 4:13 VETERANO A      M                      SALAMANCA                     
121 120 18 74 POZO SANCHEZ PABLO                       1:29:02 4:13 VETERANO B      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
122 121 20 248 VELARDE ECIJA MANUEL                     1:29:06 4:13 VETERANO C      M AACB.                BADAJOZ                       
123 122 19 513 PEREZ RAMIRO MANUEL                      1:29:11 4:13 VETERANO B      M AACB.                BADAJOZ                       
124 123 33 480 GARCIA CALDERON JOSE F.                  1:29:12 4:13 VETERANO A      M C.A.PERCEIANA        VFCA.BARROS                   
125 124 46 554 ALVAREZ FERNANDEZ RAFAEL                 1:29:14 4:13 JUN/PRO/SENIOR  M FOTOYA               MONTIJO                       
126 125 20 13 CIDONCHA SABIDO MANUEL                   1:29:20 4:14 VETERANO B      M A.P.MERIDA           MERIDA                        
127 126 7 449 JABONERO BLANCO MANUEL                   1:29:23 4:14 VETERANO D      M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
128 127 21 446 GODINO PEREZ MIGUEL A.                   1:29:23 4:14 VETERANO B      M C.NAVALMARATON       NAVALMORAL                    
129 128 34 522 LUENGO SIERRA FCO.JAVIER                 1:29:40 4:15 VETERANO A      M C.M.VEGAS ALTA       DON BENITO                    
130 129 47 320 GALLARDO GALLARDO DIEGO                  1:29:40 4:15 JUN/PRO/SENIOR  M C.MARATON BA.        BADAJOZ                       
131 130 21 240 LIBERAL GARCIA GERARDO                   1:29:46 4:15 VETERANO C      M C.A.ZAFRA            ZAFRA                         
132 131 35 636 CANTERO TOVAR MATIAS                     1:29:47 4:15 VETERANO A      M C.A.CASAR-CACERES    CASAR DE CACERES              
133 132 36 622 MONGE RUBIO RAFAEL J.                    1:29:48 4:15 VETERANO A      M                      BADAJOZ                       
134 133 48 626 MORAN ANCHEZ CONRADO                     1:29:50 4:15 JUN/PRO/SENIOR  M                      ALMENDRALEJO                  
135 134 22 268 GARCIA RUBIO AGUSTIN                     1:29:54 4:15 VETERANO B      M C.D.A.VETERANOS      SALAMANCA                     
136 135 23 646 JIMENEZ GALAN ANTONIO                    1:30:04