Se establecen los siguientes premios en metálico.
CATEGORIAS PREMIOS (euros)
1º 2º 3º 4º 5º
MASCULINOS JUNIORS/PROMESAS/SENIORS 300 200 150 100 50
VETERANOS “A” 200 100 50
VETERANOS “B” 150 100 50
VETERANOS “C” 100 50 25
VETERANOS “D” 100 50 25
VETERANOS “E” 100 50 25
FEMENINOS JUNIORS/PROMESAS/SENIORS 300 200 150 100 50
VETERANAS “A” 200 100 50
VETERANAS “B” 150 100 50
VETERANAS “C” 100 50 25
VETERANAS “D” 100 50 25
TROFEOS
Se entregará trofeo a los/as siguientes clasificado/as:
A los 3 primeros hombres de la general
A las 3 primeras mujeres de la general
A los/las 3 primeros de cada categoría.
A los/las 5 primeros/as locales.
Se entregará trofeo para los 3 clubes que consigan menos puntuación,
obteniendo 1 punto para el primer llegado de la clasificación
absoluta, 2 para el segundo, y así sucesivamente. (Sumarían
los 4 primeros de la categoría masculina y las 2 primeras de
la categoría femenina).